|
Функциональность
Конфигурации | Разделы | Sales | CRM | XRM |
Управление бизнес-процессами | Бизнес-процессы | - | + | + |
Референтные бизнес-процессы | - | - | + | |
Управление контактами, история взаимодействия с клиентами | Контрагенты | + | + | + |
Контакты | + | + | + | |
+ | + | + | ||
Управление рабочим временем | Задачи | + | + | + |
Планирование и управление продажами | Планирование | + | + | + |
Воронка продаж | + | + | + | |
Продажи | + | + | + | |
Продукты | + | + | + | |
Управление маркетингом | Рассылка | + | + | + |
Воздействия | - | + | + | |
Опросы | - | - | + | |
Автоматизация документооборота | Документы | - | + | + |
Договоры | - | + | + | |
Счета | + | + | + | |
Библиотека | + | + | + | |
Управление проектами | Проекты | - | - | + |
Управление ресурсами | Операции | - | - | + |
Автоматизация сервиса | Инциденты | - | - | + |
База знаний | - | - | + | |
Итоги и аналитика | Итоги | + | + | + |
Отчеты | + | + | + | |
Графики | + | + | + | |
OLAP | - | - | + | |
Запросы | + | + | + | |
Функциональные инструменты | Журнал изменений БД | + | + | + |
Интеграции | + | + | + | |
Администрирование | + | + | + | |
Репликация | - | - | + |
Подробнее о Функциональности: скачать
Решаемые задачи
CRM-системы Terrasoft охватывают все сферы управления взаимоотношениями с клиентами и организации внутренних процессов компании и помогут Вам в решении следующих комплексных задач:
Подробнее о Задачах: скачать
Стоимость Terrasoft XRM:
Название продукта (Серийный номер) | Кол-во лицензий | Цена за единицу |
Terrasoft XRM (XRM001) | 1-4 | 499 |
Terrasoft XRM (XRM005) | 5-9 | 474 |
Terrasoft XRM (XRM010) | 10-24 | 449 |
Terrasoft XRM (XRM025) | 25-49 | 432 |
Terrasoft XRM (XRM050) | 50-99 | 409 |
Terrasoft XRM (XRM100) | 100-149 | 399 |
Terrasoft XRM (XRM150) | 150-499 | 379 |
Terrasoft XRM (XRM500) | 500-999 | 365 |
Terrasoft XRM (XRM1000) | 1000+ | 349 |
Terrasoft XRMConcurrent (XRMCON) |
50+ | 599 |
Руководство по внедрению Terrasoft CRM | 199 |
Название продукта (Серийный номер) | Кол-во лицензий | Цена за единицу Terrasoft XRM + Service Desk Agent | Цена за единицу Terrasoft XRM + Service Desk User | Цена за единицу Terrasoft XRM User + Service Desk Agent |
Terrasoft XRM + Terrasoft Service Desk (TSDX001) |
1-4 | 798 |
528 | 528 |
Terrasoft XRM + Terrasoft Service Desk (TSDX005) |
5-9 | 758 |
503 | 503 |
Terrasoft XRM + Terrasoft Service Desk (TSDX010) |
10-24 | 718 |
478 | 478 |
Terrasoft XRM + Terrasoft Service Desk (TSDX025) | 25-49 | 691 |
461 | 461 |
Terrasoft XRM + Terrasoft Service Desk (TSDX050) | 50-99 | 654 |
438 | 438 |
Terrasoft XRM + Terrasoft Service Desk (TSDX100) | 100-149 | 638 |
428 | 428 |
Terrasoft XRM + Terrasoft Service Desk (TSDX150) | 150-499 | 606 |
408 | 408 |
Terrasoft XRM + Terrasoft Service Desk (TSDX500) | 500-999 | 584 |
394 | 394 |
Terrasoft XRM + Terrasoft Service Desk (TSDX1000) | 1000+ | 558 |
378 | 378 |
Terrasoft XRM + Terrasoft Service Desk Concurrent (TSDXCON) |
50+ | 959 |
634 | 634 |
О САЙТЕ
|
ПРОДУКТЫ
|
УСЛУГИ, ОБЩЕНИЕ
|
ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ
|